| Module 1 | Förderplan | |
|---|---|---|
| Unit 1 | aktuelle Förderplanitems | |
| Unit 2 | Items importieren und Vorlagen erstellen | |
| Unit 3 | neue Förderplandatei erstellen und Förderziele anlegen | |
| Unit 4 | SGS Logo einfügen | |
| Unit 5 | Förderplan drucken | |
| Unit 6 | evaluierte Items importieren und Vorlagen überschreiben | |
| Unit 7 | evaluierte Items in bestehende Förderplandateien importieren | |
| Module 2 | Mesk | |
| Unit 1 | Deckblatt | |
| Unit 2 | Items importieren und Vorlage erstellen | |
| Unit 3 | Erklärung Förderbedarf, Tendenz, Höhe |
Powered By WP Courseware
